【2010年 02月9日(火) am9:00現在】 (○→滑走可、△→一部不可、×→不可)
| スキー場名 | 積雪量 cm | 天候 | 気温 ℃ | 滑走 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
| 天元台 | 290 | 雨 |
0 | ○ |
(株)天元台 | 0238-55-2236 |
| 栗子 | 130 | 曇り |
4 | ○ |
栗子スノーパーク | 0238-34-2311 |
| 米沢 | 150 | 雨 |
2 | ○ |
米沢観光(株) | 0238-28-2511 |
| 蔵王猿倉 | 110 | 雨 |
3.8 | ○ |
蔵王猿倉レストハウス | 023-679-2211 |
| 蔵王ライザワールド | 165 | 曇り |
-2 | ○ |
蔵王ライザワールド | 023-679-2311 |
蔵
王 | パラダイス | 250 | 雨 |
0 | ○ |
蔵王温泉観光協会 | 023-694-9328 |
| 中央 | 220 | 曇り |
0 | ○ |
| ユートピア・黒姫 | 250 | 雪 |
0 | ○ |
| 上の台 | 115 | 曇り |
2 | ○ |
| 横倉・大森 | 135 | 雨 |
2 | ○ |
| スノーパーク面白山※1 | − | − |
− | − |
スノーパーク面白山 | 023-695-2233 |
| 天童高原 | 120 | 雨 |
-2 | ○ |
(財)天童牧野公社 | 023-657-3628 |
| 月山 | − | − |
− | − |
月山観光開発(株) | 0237-75-2025 |
| 赤倉温泉 | 160 | 雨 |
0 | ○ |
(株)赤倉温泉リフト | 0233-45-2901 |
| 湯殿山 | 310 | 雨 |
4 | ○ |
(株)湯殿山観光開発公社 | 0235-54-6450 |
| ジャングル・ジャングル | 230 | 曇り |
2 | ○ |
黒伏高原スノーパーク | 0237-41-5555 |
| 花笠高原※2 | 160 | 曇り |
-3 | ○ |
花笠高原スキー場 | 0237-28-3939 |
| Asahi自然観 | 210 | 雨 |
1 | ○ |
Asahi自然観 | 0237-67-7111 |
| 羽黒山 | 175 | 雨 |
4 | ○ |
休暇村羽黒 | 0235-62-4270 |
| カムロ | 170 | 雨 |
1 | ○ |
グリーンバレー神室事務所 | 0233-52-2240 |
| たらのきだい | 170 | 雨 |
6 | ○ |
たらのきだいスキー場 | 0235-57-5470 |
| 湯の台 | − | − |
− | − |
湯の台スキー場 | 0233-76-2636 |
| 西川町民スキー場※3 | 100 | 曇り |
-1 | ○ |
月山観光開発(株) | 0237-74-2218 |
※この情報は携帯電話からもご覧いただけます。 → 詳細
※1 スノーパーク面白山は、今年度営業予定なし ※2 花笠高原スキー場は、平日は午後からの営業になるため、前日の積雪情報を掲載しています。 ※3 平日はナイターのみの営業となります。
県内の気象・交通情報のお問い合わせ先
(雪による時々の気象や交通情報等は、下記までお問い合わせください。)
| 分 野 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
| 気 象 | 山形地方気象台 | 023-622-2262 |
| 道 路 | 日本道路交通情報センター(財)山形センター | 023-631-3335 |
| 鉄 道 | 内陸:東日本旅客鉄道(株)山形テレフォンセンター | 023-622-3068 |
| 庄内:東日本旅客鉄道(株)新潟テレフォンセンター | 025-248-5211 |
| バ ス | 内陸:山交バス(株)案内センター | 023-632-7272 |
| 庄内:庄内交通観光バス(株) | 0235-22-0444 |
| 航 空 | 内陸:山形空港総合案内所 | 0237-47-3111 |
| 庄内:全日空庄内空港発着案内 | 0234-92-4195 |
| 観光全般 | やまがた観光情報センター | 023-647-2333 |
山形県観光物産協会(やまがた観光情報センター) TEL:023-647-2333 FAX:023-646-6333
|