
★これからの天候によって変更になる可能性がありまのすので、あらかじめご確認のうえお出かけください。
| 道路名 | 区間(距離) | 料金 | 閉鎖予定日・閉鎖期間 |
|---|---|---|---|
| 西吾妻スカイバレー | 白布温泉〜福島県早稲沢 15.6km |
無料 | 11月15日(火)17時 〜平成24年4月下旬予定 ※11月1日(火)〜15日(火) 夜間通行止め (17時〜翌朝8時) |
| 蔵王エコーライン | 上山市坊平〜宮城県蔵王町倉石岳 16.5km |
無料 | 11月3日(木・祝)17時 〜平成24年4月27日(金)予定 ※10月20日(木)〜翌年5月上旬 夜間通行止め (17時〜翌朝8時) |
| 蔵王ハイライン | 蔵王エコーライン最高点 刈田峠〜蔵王刈田山頂 2.5km |
大型 2,100円
マイクロバス 1,300円
普通車、軽自動車 520円
オ ートバイ 370円
|
11月3日(木・祝) 17時 〜平成24年4月27日(金)予定 |
| 鳥海ブルーライン | 遊佐町大字吹浦〜秋田県象潟 26.3km |
無料 | 11月7日(月) 17時 〜平成24年4月下旬 |
| 月山公園線 | 鶴岡市羽黒町手向〜月山8合目 17.9km |
無料 | 10月24日(月)午後4時 〜平成24年6月下旬 |
| 湯殿山有料道路 | 湯殿山ホテル付近〜仙人沢 2.6km |
貸切バス 1,400円
マイクロバス 700円
普通車 400円
|
11月4日(金) 〜平成24年4月下旬頃 (湯殿山は11月3日に閉山) |
| 国道458号 | 肘折〜柳ノ沢 27.4km |
無料 | 11月8日(火)午前11時 〜平成24年6月中旬 |
| 国道347号 | 尾花沢市母袋〜宮城県加美町 17.7km |
無料 | 12月2日(金)午前11時(予定) 〜平成24年4月下旬 |
| 林道二口線 | 山形市大字山寺〜宮城県仙台 市太白区秋保町 19.0km |
無料 | 11月7日(月)〜平成24年 融雪後現地確認(今の所未定) |
| 西蔵王高原ライン | 蔵王温泉字同志平〜蔵王成沢字羽竜 3.2km |
貸切バス 1,050円
普通車 300円
軽自動車 200円
|
通年通行可 |
| 羽黒山道路 | 休暇村〜羽黒山頂 2.0km |
大型車 1,400円
普通車 400円
|
通年通行可 |
| 月山花笠ライン(R112) 自動車専用道路 |
西川町月山沢〜鶴岡市田麦俣 21.0km |
無料 | 通年通行可 |
| 山形自動車道 | 宮城県・村田JC〜酒田みなとIC 約161km |
高速道路利用料金 | 通年通行可 |
| 東北中央自動車道 | 山形上山IC〜東根IC 27.1km |
高速道路利用料金 | 通年通行可 |
| 米沢南陽道路 | 米沢北IC〜南陽高畠IC |
特大車 850円
大型車 500円
中型車 350円
普通車 300円
|
通年通行可 |