
このデータは、平成17年7月現在のものです。
シーズンや人数によって宿泊料が変更される場合がございます。
日帰り入浴は繁忙時には入浴できない場合がありますので事前にご確認ください。

| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅館あぶら山 | 0233-26-2811 | 7,350円〜 | 15 | 85 | 400円 | |||
| 鳥海荘 | 0233-26-2238 | 7,500円〜 | 6 | 24 | 1,000円 | |||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨江亭 滝沢屋 | 0234-57-2334 | 8,550円〜 | 12 | 63 | 500円 | |||
| 清水屋旅館 | 0234-57-2232 | 7,500円〜 | 6 | 20 | 500円 | |||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日館 | 0233-76-2214 | 7,500円〜 | 8 | 30 | 300円 | |||
| 金生館 | 0233-76-2418 | 7,000円〜 | 15 | 45 | 300円 | |||
| 井沢旅館 | 0233-76-2207 | 7,500円〜 | 7 | 29 | 150円 | |||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉山館 | 0233-76-2326 | 8,100円〜 (湯治5,500円〜) |
16 | 40 | 350円 | |||
| 旅館伝蔵 | 0233-76-2425 | 5,000円〜 | 13 | 40 | ||||
| 木村屋旅館 | 0233-76-2139 | 5,400円〜 | 6 | 23 | 300円 | |||
| 旅館林蔵 | 0233-76-2145 | 7,000円〜 | 7 | 20 | 200円 | |||
| えびす屋旅館 | 0233-76-2008 | 8,000円〜 (湯治5,000円〜) |
12 | 36 | 300円 | |||
| 西本屋旅館 | 0233-76-2316 | 7,185円〜 (湯治料金は別) |
20 | 53 | 200円 | |||
| 亀屋旅館 | 0233-76-2311 | 8,550円〜 | 20 | 60 | 300円 | |||
| 湯治の宿 丸屋旅館 | 0233-76-2021 | 3,300円〜 | 13 | 40 | 300円 | |||
| 賀登屋旅館 | 0233-76-2777 | 4,350円〜 | 12 | 30 | 300円 | |||
| 優心の宿 観月 | 0233-76-2777 | 8,550円〜 | 22 | 110 | 300円 | |||
| 大穀屋旅館 | 0233-76-2336 | 5,000円〜 | 22 | 80 | 300円 | |||
| 大友屋旅館 | 0233-76-2331 | 5,150円〜 | 30 | 100 | 1,675円 | |||
| つたや金兵衛 (湯治用つたや肘折ホテル本館) |
0233-76-2821 | 5,000円〜 | 23 | 82 | 300円 | |||
| つたや肘折ホテル | 0233-76-2321 | 8,550円〜 | 23 | 100 | 300円 | |||
| 四季の宿松屋 | 0233-76-2041 | 7,140円〜 | 18 | 65 | 300円 | |||
| 三春屋本館 | 0233-76-2036 | 6,000円〜 | 24 | 80 | 300円 | |||
| 三春屋別館 | 0233-76-2036 | 8,550円〜 | 12 | 48 | 300円 | |||
| 若松屋村井六助 | 0233-76-2031 | 7,605円〜 | 20 | 80 | 300円 | |||
| 三浦屋旅館 | 0233-76-2046 | 7,150円〜 | 20 | 50 | 300円 | |||
| 松井旅館 | 0233-76-2016 | 8,600円〜 | 25 | 85 | 300円 | |||
| 旅館勇蔵 | 0233-76-2151 | 7,000円〜 (湯治5,000円〜) |
13 | 32 | 300円 | |||
| 斎藤旅館 | 0233-76-2040 | 7,185円〜 | 8 | 20 | 300円 | |||
| 玉乃屋 | 0233-76-2215 | 5,500円〜 | 6 | 24 | 300円 | |||
| 五兵エ旅館 | 0233-76-2205 | 8,000円〜 | 5 | 12 | ||||
| 柿崎旅館 | 0233-76-2118 | 5,500円〜 | 5 | 15 | 300円 | |||
| 湯宿元河原湯 | 0233-76-2259 | 11,175円〜 | 15 | 55 | 300円 | |||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加登屋旅館 | 0233-55-2525 | 8,650円〜 | 30 | 90 | 300円 | |||
| ホテル紅葉館 | 0233-55-2081 | 9,000円〜 | 16 | 76 | 300円 | |||
| ニューホテル羽根沢荘 | 0233-55-2028 | 5,000円〜 | 13 | 70 | 300円 | |||
| 松葉荘・別館松葉荘 | 0233-55-2539 | 8,000円〜 | 10 | 50 | 300円 | |||