このデータは、平成17年7月現在のものです。
シーズンや人数によって宿泊料が変更される場合がございます。
日帰り入浴は繁忙時には入浴できない場合がありますので事前にご確認ください。

| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シューネスハイム金山 | 0233-52-7761 | 7,350円〜 | 27 | 70 | 300円 | |||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅館 伊藤屋 | 0233-42-2415 | 8,025円〜 | 6 | 25 | ||||
| 板垣旅館 | 0233-42-2417 | 7,000円〜 | 13 | 48 | 500円 | |||
| エビス屋旅館 | 0233-42-2410 | 7,500円〜 | 13 | 45 | 500円 | |||
| 旅館 ほてい屋 | 0233-42-2427 | 8,000円〜 | 8 | 25 | ||||
| 松葉館 | 0233-42-2321 | 6,450円〜 | 7 | 25 | 500円 | |||
| 四季の宿 まごろく | 0233-42-2031 | 9,000円〜 | 9 | 48 | ||||
| 民宿 古木屋 | 0233-42-2456 | 6,000円〜 | 5 | 15 | 500円 | |||
| 旅館 ふじ館 | 0233-42-2406 | 6,500円〜 | 8 | 20 | 500円 | |||
| 旅館 小川屋 | 0233-42-2411 | 8,550円〜 | 27 | 130 | 400円 | |||
| 喜至楼別館 | 0233-42-2011 | 8,550円〜 | 27 | 130 | 500円 | |||
| ゆめみの宿 観松館 | 0233-42-2311 | 12,750円〜 | 64 | 318 | 500円 | |||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペンション 山の湯ロッジ | 0233-45-2636 | 4,875円〜 | 7 | 27 | ||||
| 旅館田代館 | 0233-45-2121 | 5,500円〜 | 10 | 34 | 500円 | |||
| 旅館いづみ荘 | 0233-45-2403 | 6,000円〜 | 7 | 29 | 500円 | |||
| 湯守の宿 三之亟 | 0233-45-2301 | 8,500円〜 | 29 | 80 | 500円 | |||
| あべ旅館 | 0233-45-2001 | 8,500円〜 | 52 | 286 | 500円 | |||
| 悠湯の宿 湯澤屋 | 0233-45-2201 | 5,000円〜 | 22 | 80 | 500円 | |||
| みどりや旅館 | 0233-45-2231 | 8,900円〜 | 12 | 45 | 500円 | |||
| 旅館しゃくなげ荘 | 0233-45-2023 | 8,000円〜 | 10 | 30 | 500円 | |||
| わらべ唄の宿 湯の原 | 0233-45-2215 | 10,650円〜 | 18 | 110 | 500円 | |||
| 第一貨物保養所 赤倉荘 | 0233-45-2512 | 4,000円〜 | 11 | 44 | 300円 | |||
| 旅館 最上荘 | 0233-45-2059 | 6,000円〜 | 16 | 50 | 500円 | |||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民年金健康保養センター もがみ |
0233-44-2311 | 7,542円〜 | 17 | 72 | 400円 | |||
| おらだずの宿「りんどう」 | 0233-44-2822 | 2,700円〜 (素泊まり料金) |
9 | 60 | 350円 | |||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あゆっこ村コテージ | 0233-32-3655 | 8,000円〜 | 13棟 | 39 | 350円 | |||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅里苑(真室川町営) | 0233-62-2373 | 8,497円〜 | 8 | 40 | 300円 | |||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関沢荘 | 0233-62-2860 | 6,150円〜 | 5 | 10 | 200円 | |||