
このデータは、平成21年7月現在のものです。
シーズンや人数によって宿泊料が変更される場合がございます。
日帰り入浴は繁忙時には入浴できない場合がありますので事前にご確認ください。

| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル松金屋アネックス | 023-694-9706 | 10,650円〜 | 40 | 171 | 600円 | |||
| 蔵王アストリアホテル | 023-694-9603 | 10,650円〜 | 53 | 156 | ||||
| ZAOセンタープラザ | 023-694-9251 | 7,350円〜 | 22 | 112 | 600円 | |||
| おおみや旅館 | 023-694-2112 | 10,500円〜 | 37 | 155 | 525円 | |||
| 蔵王四季のホテル | 023-693-1211 | 12,600円〜 | 46 | 214 | 840円 | |||
| 蔵王国際ホテル | 023-694-2111 | 13,650円〜 | 65 | 290 | 1,050円 | |||
| 蔵王プラザホテル | 023-694-9111 | 11,550円〜 | 29 | 146 | 500円 | |||
| こけしの宿招仙閣 | 023-694-9015 | 8,550円〜 | 13 | 54 | 300円 | |||
| 深山荘 高見屋 | 023-694-9333 | 16,950円〜 | 22 | 96 | 500円 | |||
| タカミヤビレッジホテル樹林 | 023-694-9511 | 10,000円〜 | 58 | 308 | 500円 | |||
| ペンションぼくのうち | 023-694-9542 | 7,200円〜 | 8 | 28 | ||||
| ホテルルーセントタカミヤ | 023-694-9135 | 10,650円〜 | 60 | 272 | 500円 | |||
| ホテルハモンドたかみや | 023-694-2121 | 8,550円〜 | 27 | 93 | 500円 | |||
| 瑠璃倶楽リゾート | 023-694-2520 | 12,600円〜 | 40 | 100 | 500円 | |||
| 和歌の宿わかまつや | 023-694-9525 | 14,000円〜 | 27 | 142 | ||||
| 五感の湯 つるや | 023-694-9112 | 12,750円〜 | 41 | 188 | 500円 | |||
| かわらや旅館 | 023-694-9007 | 8,600円〜 | 14 | 60 | 400円 | |||
| 吉田屋 | 023-694-9223 | 8,000円〜 | 23 | 85 | 400円 | |||
| ホテルオークヒル | 023-694-2110 | 12,000円〜 | 30 | 148 | 500円 | |||
| えびや旅館 | 023-694-9011 | 10,650円〜 | 14 | 54 | 500円 | |||
| 三浦屋 | 023-694-9030 | 8,025円〜 | 7 | 27 | 300円 | |||
| 紀州鉄道 ホテル蔵王 | 023-694-9191 | 9,000円〜 | 65 | 295 | 600円 | |||
| 国民宿舎 竜山荘 | 023-694-9457 | 7,000円〜 | 18 | 82 | ||||
| ロッジZAOドッコ沼 (社会保険保養所) |
023-694-9301 | 加:5,040円〜 一:6,195円〜 |
9 | 54 | ||||
| KKR蔵王白銀荘 (国家公務員共済組合保養所) |
023-694-9187 | 7,800円〜 | 27 | 82 | 600円 | |||
| なかむらや旅館 | 023-694-9221 | 7,875円〜 | 18 | 64 | 350円 | |||
| 大平ホテル | 023-694-9422 | 10,650円〜 | 36 | 180 | 500円 | |||
| ルベール蔵王 | 023-694-9351 | 12,600円〜 | 37 | 116 | 3,000円 | |||
| ロッジふる里 | 023-694-9433 | 6,000円〜 | 7 | 30 | 3,000円 | |||
| ヴァルト・ベルグ | 023-694-9300 | 11,700円〜 | 36 | 200 | 1,000円 | |||
| 岡崎屋旅館 | 023-694-9222 | 12,750円〜 | 33 | 164 | 500円 | |||
| 喜らく | 023-694-2222 | 10,650円〜 | 24 | 100 | 500円 | |||
| 山の宿 鞍 | 023-694-9203 | 10,650円〜 | 8 | 40 | 要問合せ |
500円 | ||
| 山形屋旅館 | 023-694-9133 | 7,500円〜 | 25 | 67 | 要問合せ |
500円 | ||
| 寿屋旅館 | 023-694-9315 | 8,550円〜 | 18 | 62 | 300円 | |||
| 昭栄館 | 023-694-9200 | 10,000円〜 | 9 | 22 | 300円 | |||
| 湯の宿 伊藤屋 | 023-694-9027 | 8,025円〜 | 16 | 52 | 300円 | |||
| 姫の湯 掘久 | 023-694-9226 | 7,500円〜 | 14 | 40 | 要問合せ |
300円 | ||
| ロッジスガノ | 023-694-9355 | 8,800円〜 | 11 | 44 | 500円 | |||
| 季の里 | 023-694-2288 | 12,000円〜 | 22 | 115 | 要問合せ |
500円 | ||
| 堺屋旅館 | 023-694-9322 | 8,400円〜 | 39 | 150 | 500円 | |||