このデータは、平成17年7月現在のものです。
シーズンや人数によって宿泊料が変更される場合がございます。
日帰り入浴は繁忙時には入浴できない場合がありますので事前にご確認ください。

| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月岡ホテル | 023-672-1212 | 11,000円〜 | 103 | 489 | 1,000円 | |||
| ホテルニュー村尾 浪漫館 | 023-672-2111 | 10,680円〜 | 100 | 480 | 500円 | |||
| 材木栄屋 | 023-672-1311 | 10,650円〜 | 22 | 100 | 600円 | |||
| 展望露天の湯 有馬館 | 023-672-2511 | 10,500円〜 | 39 | 210 | 1,000円 | |||
| はたや旅館 | 023-672-0213 | 8,000円〜 | 7 | 32 | ||||
| 天神の御湯 あづま屋 | 023-672-2222 | 12,600円〜 | 60 | 300 | 1,000円 | |||
| 菊屋ホテル | 023-672-1411 | 8,550円〜 | 10 | 60 | 500円 | |||
| 招雲閣 | 023-672-1711 | 8,400円〜 | 12 | 47 | 岩風呂 |
500円 | ||
| 旅館長谷屋 | 023-672-2321 | 9,000円〜 | 11 | 50 | 500円 | |||
| 本陣しまづ旅館 | 023-672-0351 | 8,500円〜 | 7 | 16 | ||||
| 湯元五助旅館 | 023-672-2311 | 12,600円〜 | 20 | 87 | 500円 | |||
| 姫の湯いせや | 023-672-0316 | 6,000円〜 | 5 | 20 | 500円 | |||
| ホテル山内 | 023-672-0111 | 8,550円〜 | 10 | 30 | 500円 | |||
| ホテル月の池 | 023-672-2025 | 18,000円〜 | 15 | 66 | 日帰りプラン | |||
| つるの湯長十郎 | 023-672-0149 | 7,500円〜 | 5 | 30 | 400円 | |||
| ふぢ金旅館 | 023-672-0102 | 8,550円〜 | 9 | 32 | 300円 | |||
| 山城屋旅館 | 023-672-0015 | 10,500円〜 | 6 | 30 | 400円 | |||
| 三木屋旅館 | 023-672-1511 | 12,750円〜 | 20 | 120 | ||||
| NTT上ノ山荘 | 023-672-0200 | 9,800円〜 | 14 | 44 | ||||
| 別館ふじや旅館 | 023-672-2515 | 8,400円〜 (素泊まりOK) |
18 | 80 | 300円 | |||
| いしやま旅館 | 023-672-0752 | 8,000円〜 | 16 | 80 | 要問合せ |
300円 | ||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒河江屋旅館 | 023-672-0170 | 8,550円〜 | 13 | 55 | 400円 | |||
| はたごの心 橋本屋 | 023-672-0295 | 16,000円〜 | 17 | 80 | 1,000円 | |||
| 葉山館 | 023-672-0885 | 15,750円〜 | 38 | 209 | 日帰りプラン | |||
| 旅館三恵 | 023-672-0804 | 10,650円〜 | 15 | 75 | 500円 | |||
| 縁起家まるみ | 023-672-0903 | 10,000円〜 | 20 | 89 | 600円 | |||
| 日本の宿 古窯 | 023-672-5454 | 15,900円〜 | 140 | 800 | 日帰りプラン | |||
| 彩花亭 時代屋 | 023-672-2451 | 13,800円〜 | 21 | 105 | 1,000円 | |||
| 名月荘 | 023-672-0330 | 29,550円〜 | 20 | 62 | ||||
| 静山荘 | 023-672-0634 | 8,500円〜 | 12 | 60 | ||||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍王温泉荘 | 023-672-4987 | 3,150円 (素泊まりのみ) |
4 | 30 | 1,230円 | |||