このデータは、平成21年7月現在のものです。
シーズンや人数によって宿泊料が変更される場合がございます。
日帰り入浴は繁忙時には入浴できない場合がありますので事前にご確認ください。

| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひまわり温泉ゆらら | 023-662-5777 | 7,500円〜 | 20 | 123 | 要介護専用 |
300円 | ||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほほえみの宿 滝の湯ホテル | 023-654-2211 | 12,750円〜 | 99 | 560 | 500円 | |||
| ホテル王将 | 023-653-3155 | 9,600円〜 | 80 | 400 | 500円 | |||
| 天童ホテル | 023-654-5511 | 10,650円〜 | 114 | 550 | ||||
| 桧風呂の宿 つるや | 023-654-2051 | 12,750円〜 | 24 | 140 | ||||
| 天童グランドホテル 舞鶴荘 | 023-653-3111 | 10,500円〜 | 99 | 533 | ||||
| 湯の香 松の湯 | 023-653-2265 | 14,850円〜 | 12 | 76 | ||||
| 稲荷湯 花月楼 | 023-654-8787 | 13,000円〜 | 19 | 80 | ||||
| 桜桃の花 湯坊いちらく | 023-654-3311 | 14,700円〜 | 53 | 270 | 1,500円 | |||
| 天童荘 | 023-653-2033 | 26,400円〜 | 15 | 60 | ||||
| 松伯亭 あづま荘 | 023-654-4141 | 12,800円〜 | 34 | 160 | 500円 | |||
| 栄屋ホテル | 023-653-3151 | 12,750円〜 | 44 | 250 | 500円 | |||
| パラシオもがみ (警察共済組合保養所) |
023-654-0906 | 10,890円〜 | 13 | 50 | ||||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民謡の宿 あづまや | 0237-42-1511 | 10,650円〜 | 15 | 75 | 500円 | |||
| いづみ湯 | 0237-42-0813 | 6,450円〜 | 9 | 32 | 250円 | |||
| 小関館 | 0237-42-0003 | 8,500円〜 | 9 | 46 | 500円 | |||
| 青松館 | 0237-42-1411 | 8,550円〜 | 21 | 95 | 300円 | |||
| たびやかた嵐湯 | 0237-42-0054 | 12,800円〜 | 28 | 154 | 1,400円 | |||
| 大二館 | 0237-42-0010 | 8,925円〜 | 7 | 32 | 500円 | |||
| 長岡旅館 | 0237-42-0045 | 8,000円〜 | 13 | 47 | 300円 | |||
| のゝか本郷館 | 0237-42-1711 | 13,800円〜 | 15 | 84 | 500円 | |||
| 花の湯ホテル | 0237-42-0050 | 10,650円〜 | 45 | 220 | 湯めぐり券 | |||
| 東根グランドホテル | 0237-42-0012 | 6,000円〜 | 35 | 150 | 500円 | |||
| 東根荘 | 0237-42-0040 | 8,000円〜 | 10 | 42 | 300円 | |||
| 不二の湯 | 0237-42-0041 | 3,750円〜 | 13 | 45 | 湯めぐり券 | |||
| 石亭小松 | 0237-42-1551 | 8,550円〜 | 12 | 66 | 350円 | |||
| ホテル来山荘 | 0237-42-0018 | 8,550円〜 | 17 | 93 | 500円 | |||
| 松の湯 | 0237-42-0013 | 6,500円〜 | 9 | 25 | 300円 | |||
| 最上屋旅館 | 0237-42-0126 | 6,450円〜 | 14 | 70 | 350円 | |||
| よし田川別館 | 0237-42-0152 | 13,800円〜 | 37 | 200 | 1,000円 | |||
| 旅館さくら湯 | 0237-42-0043 | 6,000円〜 | 14 | 47 | 300円 | |||
| 旅館たかはし | 0237-42-0104 | 8,000円〜 | 9 | 36 | 250円 | |||
| 旅館松浦屋 | 0237-42-0401 | 8,000円〜 | 14 | 55 | 300円 | |||
| 東紅苑 (山形県身体障がい者保養所) |
0237-43-2061 | 5,210円〜 | 11 | 40 | 880円 | |||