
このデータは、平成17年7月現在のものです。
シーズンや人数によって宿泊料が変更される場合がございます。
日帰り入浴は繁忙時には入浴できない場合がありますので事前にご確認ください。

| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀や | 0235-75-2301 | 15,900円〜 | 71 | 400 | ||||
| 愉海亭みやじま | 0235-75-2311 | 13,800円〜 | 37 | 210 | ||||
| 浜べの宿 都屋 | 0235-75-2101 | 12,750円〜 | 30 | 150 | ||||
| 湯野浜ホテル 小三郎 | 0235-75-2359 | 10,650円〜 | 5 | 25 | ||||
| 扇屋旅館 | 0235-75-2118 | 6,500円〜 | 5 | 15 | ||||
| 遊水亭いさごや | 0235-75-2211 | 13,800円〜 | 49 | 234 | ||||
| 湯野浜ビュー海のホテル | 0235-75-2001 | 10,650円〜 | 41 | 210 | ||||
| ホテル福住 | 0235-75-2141 | 10,650円〜 | 20 | 100 | ||||
| 竹屋ホテル | 0235-75-2031 | 10,650円〜 | 44 | 250 | ||||
| 海辺のお宿一久 | 0235-75-2121 | 13,800円〜 | 17 | 66 | ||||
| ホテル海山 | 0235-75-2221 | 10,650円〜 | 80 | 400 | ||||
| 洋風旅館 花門 | 0235-75-2155 | 12,750円〜 | 10 | 30 | ||||
| リゾートホテル華夕美日本海 | 0235-75-2021 | 8,550円〜 | 52 | 300 | 500円 | |||
| ホテル満光園 | 0235-75-2226 | 10,650円〜 | 35 | 160 | ||||
| 龍の湯 | 0235-75-2241 | 10,650円〜 | 31 | 120 | 600円 | |||
| はまあかり潮音閣 | 0235-75-2134 | 8,550円〜 | 12 | 54 | 600円 | |||
| ホテル海麓園 | 0235-76-3800 | 11,700円〜 | 46 | 250 | 500円 | |||
| 民宿 幸福荘 | 0235-75-3000 | 7,000円〜 | 7 | 35 | ||||
| 福宝館 漁師の宿 | 0235-76-2936 | 8,925円〜 | 5 | 15 | 350円 | |||
| 民宿 一力荘 | 0235-76-3429 | 9,000円〜 | 8 | 26 | ||||
| 民宿 浜泉荘 | 0235-75-2418 | 4,350円〜 | 7 | 45 | 400円 | |||
| 和みの宿 源泉付客室しらはまや | 0235-75-2275 | 6,975円〜 | 10 | 40 | ||||
| 温泉民宿 真砂子屋 | 0235-75-2057 | 7,000円〜 | 11 | 35 | 300円 | |||
| うしお荘 (山形市町村職員共済組合保養所) |
0235-75-2715 | 9,400円〜 | 23 | 83 | ||||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いこいの村 庄内 (いこいの村・ハイツグループ) |
0235-76-3211 | 8,928円〜 | 35 | 150 | 350円 | |||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たみや旅館 | 0235-35-3111 | 10,000円〜 | 17 | 80 | 500円 | |||
| 甚内旅館 | 0235-35-2151 | 10,000円〜 | 10 | 40 | 300円 | |||
| 九兵衛旅館 | 0235-35-2777 | 13,800円〜 | 13 | 40 | 600円 | |||
| 湯どの庵 | 0235-35-2200 | 13,275円〜 | 14 | 28 | ||||
| 珠玉や(たまや) (九兵衛旅館別館) |
0235-35-3535 | 11,500円〜 | 9 | 27 | 日帰りプラン | |||
| さぎみや旅館 | 0235-35-3222 | 10,000円〜 | 10 | 30 | ||||
| 大国屋旅館 | 0235-35-2308 | 6,500円〜 | 5 | 15 | ||||
| つかさや旅館 | 0235-35-2301 | 10,650円〜 | 14 | 57 | ||||
| 理太夫旅館 | 0235-35-2888 | 10,650円〜 | 11 | 45 | 500円 | |||
| 隼人旅館 | 0235-35-3555 | 8,550円〜 | 10 | 40 | 400円 | |||
| ますや旅館 | 0235-35-3211 | 8,550円〜 | 11 | 25 | 300円 | |||