
シーズンや人数によって宿泊料が変更される場合がございます。
日帰り入浴は繁忙時には入浴できない場合がありますので事前にご確認ください。

| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀や | 0235-75-2301 | 15,950円〜 | 67 | 369 | 1,125円 | |||
| 愉海亭みやじま | 0235-75-2311 | 10,650円〜 | 29 | 160 | ||||
| 海辺の宿 都屋 | 0235-75-2101 | 12,750円〜 | 30 | 150 | ||||
| 割烹旅館 湯野浜ホテル | 0235-75-2359 | 12,750円〜 | 5 | 25 | ||||
| 扇屋旅館 | 0235-75-2118 | 7,000円〜 | 5 | 15 | ||||
| 游水亭 いさごや | 0235-75-2211 | 13,800円〜 | 48 | 230 | ||||
| 海辺の宿 福住 | 0235-75-2141 | 12,750円〜 | 20 | 100 | ||||
| 竹屋ホテル | 0235-75-2031 | 10,650円〜 | 44 | 250 | ||||
| 海辺のお宿 一久 | 0235-75-2121 | 16,950円〜 | 19 | 83 | ||||
| ホテル海山 | 0235-75-2221 | 8,550円〜 | 60 | 320 | ||||
| 洋風旅館 花門 | 0235-75-2155 | 13,650円〜 | 10 | 30 | ||||
| リゾートホテル華夕美日本海 | 0235-75-2021 | 8,000円〜 | 52 | 300 | 500円 | |||
| ホテル満光園 | 0235-75-2226 | 10,650円〜 | 36 | 180 | 500円 | |||
| 龍の湯 | 0235-75-2241 | 7,700円〜 | 31 | 100 | 600円 | |||
| はまあかり潮音閣 | 0235-75-2134 | 8,550円〜 | 11 | 50 | ||||
| ホテル海麓園 | 0235-76-3800 | 10,650円〜 | 47 | 241 | 500円 | |||
| 民宿 幸福荘 | 0235-75-3000 | 7,000円〜 | 7 | 35 | ||||
| 福宝館 漁師の宿 | 0235-76-2936 | 8,925円〜 | 4 | 15 | ||||
| 温泉民宿 一力荘 | 0235-76-3429 | 8,550円〜 | 8 | 26 | ||||
| 源泉付客室 浜泉荘 (はまいずみ) | 0235-75-2418 | 9,075円〜 | 7 | 40 | ||||
| 温泉民宿 しらはまや | 0235-75-2275 | 6,975円〜 | 10 | 40 | ||||
| 温泉民宿 真砂子屋(まさごや) | 0235-75-2057 | 7,000円〜 | 11 | 40 | 300円 | |||
| うしお荘 (山形県市町村職員共済組合保養所) |
0235-75-2715 | 8,000円〜 | 23 | 83 | ||||
| タカミヤ湯の浜テラス 西洋茶寮 | 0235-75-2188 | 15,750円〜 | 9 | 20 | 日帰りプラン | |||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いこいの村 庄内 (いこいの村・ハイツグループ) |
0235-76-3211 | 8,350円〜 | 35 | 150 | 450円 | |||
| 施設名 | 電話番号 | 料金(税込) | 客室 | 宿泊 人員 |
露天 風呂 |
貸切 風呂 |
日帰り入浴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たみや旅館 | 0235-35-3111 | 10,650円〜 | 17 | 75 | 500円 | |||
| 甚内旅館 | 0235-35-2151 | 10,650円〜 | 10 | 40 | 要問合せ |
400円 | ||
| 九兵衛旅館 | 0235-35-2777 | 15,375円〜 | 13 | 65 | 700円 | |||
| 湯どの庵 | 0235-35-2200 | 13,275円〜 | 14 | 28 | ||||
| 珠玉や(たまや) (九兵衛旅館別館) |
0235-35-3535 | 12,750円〜 | 8 | 24 | ||||
| 大国屋旅館 | 0235-35-2308 | 6,500円〜 | 5 | 15 | 要問合せ |
300円 | ||
| つかさや旅館 | 0235-35-2301 | 8,550円〜 | 14 | 57 | ||||
| 理太夫旅館 | 0235-35-2888 | 8,550円〜 | 11 | 55 | 500円 | |||
| 隼人旅館 | 0235-35-3355 | 8,550円〜 | 10 | 40 | 要問合せ |
400円 | ||
| 切り絵の宿 ますや旅館 | 0235-35-3211 | 8,550円〜 | 11 | 35 | 要問合せ |
400円 | ||