| Home > 観光データベース > 見る > 登山 |
| 蔵王連峰(お釜) | |
| 【 ざおうれんぽう(おかま) 】 | |
![]() |
![]() |
| 標高(m) | 1841(熊野岳、蔵王連峰最高峰) | ||||
| 市町村名 | 山形市 | ||||
| 登山口 | ロープウェイ蔵王山頂駅 | ||||
| 登山所要時間 | 1時間 | ||||
| 交通 | 最寄り駅 | 山形駅 | |||
| 登山口まで の交通 |
バス45分 山形蔵王I.C.より車20分 (西蔵王高原ライン経由) | ||||
| 避難小屋 | 有無 | 有 | |||
| 開設期 | 通年 | ||||
| 参考 | 最高峰熊野岳を中心に地蔵山、刈田岳等多くの山並があり、春の新録、夏の高山植物の花畑、秋は紅葉、冬はスキー、樹氷の山として親しまれている。 また、山頂のお釜はあまりにも有名。その火口湖(最大水深25m)は、濃いエメラルドグリーンの水をたたえています。 | ||||
| 問い合わせ先 |
| ||||
| 最終更新日 2006年 4月 3日 ▲このページの上に戻る |
|||||