| Home > 観光データベース > 温泉 > |
| 蔵王温泉 |
| 【 ざおうおんせん 】 |
![]() |
| 所在地 | 山形市蔵王温泉 | |||||
| 温泉総数 | 31 | |||||
| 泉質 | 酸性・含鉄・硫黄−アルミニウム−硫酸塩塩化物温泉 | |||||
| 効用 | 慢性湿疹、慢性消化器病、貧血症、神経痛 | |||||
| 宿泊施設数 | 94 民宿61 | |||||
| 宿泊定員(団体) | 15,000 | |||||
| 交通 | 山形駅よりバス45分程度 山形蔵王I.C.より西蔵王高原ライン経由車で35分程度 | |||||
| 参考 | 開湯伝承1900年の奥州の名湯。日本屈指の湧出量と強酸性の泉質で知られる。 | |||||
| 関連ページ |
○Zao Hotsprings Ski Resort | |||||
| 問い合わせ先 |
| |||||
| 最終更新日 2010年 11月 2日 ▲このページの上に戻る |
||||||