| Home > 観光データベース > 温泉 > |
| 赤湯温泉 |
| 【 あかゆおんせん 】 |
![]() |
| 所在地 | 南陽市 | |||||
| 温泉総数 | 1 | |||||
| 泉質 | 含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉 | |||||
| 効用 | 慢性胃腸病、創傷、火傷、神経痛、慢性皮膚病、虚弱児童、動脈硬化 | |||||
| 宿泊施設数 | 19 | |||||
| 宿泊定員(団体) | 1,885 (2,417) | |||||
| 交通 | 赤湯駅よりバス5分 | |||||
| 参考 | 寛治7年(1093年)源義綱が赤湯温泉を発見。果物と花と湖のいで湯、健康で明るい情緒ゆたかな温泉。2003年には足湯「あっこポッポ湯」がお目見えしました。 | |||||
| ダウンロード | ||||||
| 関連ページ |
○南陽市観光協会 ○南陽市 | |||||
| 問い合わせ先 |
kanko@city.nanyo.yamagata.jp | |||||
| 最終更新日 2006年 7月 5日 ▲このページの上に戻る |
||||||