| Home > 観光データベース > 遊ぶ > スキー場 |
| 手ノ子スキー場 |
| 【 てのこすきーじょう 】 |
| 可能期間 | 12月下旬〜3月上旬 | |
| ゲレンデ面積(ha) | 6.3 | |
| 積雪量(m) | 2 | |
| 附帯施設(ロープウェー) | 0 | |
| 附帯施設(リフト) | 1 | |
| 附帯施設(ロープトウ) | 1 | |
| 附帯施設(夜間照明) | 有 | |
| 駐車場台数(大・小別) | 50 | |
| 宿泊収容人員(総数) | - | |
| 所在地 | 飯豊町手ノ子 | |
| 交通 | JR手ノ子駅徒歩20分 国道113号線南陽市より新潟方面へ約30分 国道113号線新潟より南陽市方面へ140分 | |
| 参考 | 毎年スキー場開きは12月中旬の日曜日。日曜日以外は毎日ナイター営業やってます! | |
| 問い合わせ先 |
| |
| 最終更新日 2004年 1月 17日 ▲このページの上に戻る |
||